環(huán)境空氣自動監(jiān)測設(shè)備有什么優(yōu)勢?【山東霍爾德GLP-AQ1】如今,越來越多的人選擇鄉(xiāng)村旅游,游客想要看到的是原生態(tài)的自然環(huán)境,保護環(huán)境對于生態(tài)農(nóng)莊農(nóng)家樂是一個*的項目。為加強生態(tài)農(nóng)莊的環(huán)境保護,建立生態(tài)農(nóng)莊室外大氣質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備,是一個很好的解決辦法。通過對生態(tài)農(nóng)莊的環(huán)境監(jiān)測,可以使生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)更加直觀,不僅能夠向游客展示農(nóng)家樂良好的環(huán)境,而且能夠及時發(fā)現(xiàn)周邊環(huán)境污染狀況,做到治理與改善。
多年的市場應(yīng)用證明,微型環(huán)境空氣監(jiān)測系統(tǒng)具有人性化設(shè)計、運行穩(wěn)定、安裝維護方便、測量氣體種類齊全等特點,大地滿足了工業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)測對設(shè)備的要求、運行穩(wěn)定和測量氣體種類多樣化的要求。主要應(yīng)用于大氣空氣質(zhì)量檢測、化工園區(qū)、生產(chǎn)工藝控制、環(huán)保。
項目內(nèi)容 | 具體參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) | |
監(jiān)測因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風(fēng)向、風(fēng)速、溫度、 濕度、大氣壓力等 | |
配置參數(shù)(傳感器) | 溫度 | 量程:-40~+60℃ |
濕度 | 量程:0~100%RH | |
風(fēng)向 | 量程:0~360° | |
風(fēng)速 | 量程:0-60m/s | |
大氣壓力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
傳感器壽命 | 2年 | |
工作溫度 | -30~+50℃ | |
工作濕度 | 低濕度版本 | (默認(rèn)出貨版本):15 ~ 85 %RH,適用于北方地區(qū) |
高濕度版本 | 30~95%RH,適用于南方地區(qū) | |
工作壓力 | 80~120kPa | |
工作電壓 | 12 VDC(支持8-24V,具體需要根據(jù)傳感器供電選擇電源電壓) | |
功率 | <1.2W | |
通信協(xié)議 | HJ-212_2017 | |
數(shù)據(jù)上傳周期 | 可調(diào),小周期1分鐘上傳一次 | |
預(yù)熱時長 | 48h | |
重量 | 主機尺寸:長320mm 寬200mm 高455mm 重量約15.1kg 球機尺寸:直徑219.41mm,高120mm;重量約6.1kg 太陽能板尺寸:長寬高約 230*150*85mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發(fā)貨清單 出廠檢測報告、安裝支架 |
上標(biāo)說明:
[1] :來自傳感器制造商的規(guī)格。
[2] :精度是傳感器能夠在穩(wěn)定的溫度和濕度下 產(chǎn)生的。該數(shù)據(jù)來自獨立的實驗室測試。
標(biāo)準(zhǔn)測試條件是20℃和80%RH,并且沒有干擾氣體。
注意事項:
1、請勿將模組放置于強對流的空氣環(huán)境中;
2、請勿將模組長時間放置于高濃度的有機氣體中,否則容易導(dǎo)致傳感器零點漂移;
3、請勿將模組放置于超量程的空氣環(huán)境中,否則會導(dǎo)致傳感器過載而失效;
1 | 標(biāo)稱電壓 | 12V |
2 | 標(biāo)稱容量 | 50Ah |
3 | 小容量 | 50Ah |
4 | 工作電壓 | 9-12.6V |
5 | 充電電流 | 充電電流10A |
6 | 放電電流 | 放電電流10A |
7 | 工作溫度 | 充電:0℃~45℃,放電:-10℃~60℃ |
8 | 儲存溫度 | -40℃~65℃(長時間存儲溫度15℃~25℃) |
9 | 通信協(xié)議 | 無 |
10 | 防水等 | IP54 |
接口:
充電口 | RVV1.5平方銅導(dǎo)線2根(紅正) |
放電口 | RVV1.5平方銅導(dǎo)線2根(紅正) |